Spectacles en 2017 : opéras, concerts et spectacles jeune public |
21 |
Représentations intra et extra muros d’opéra, concerts et spectacles jeune public | 119 |
Tournées à l’étranger (Tel-Aviv en avril 2017 – Mascate en mai 2017) | 2 |
Productions en tournée à l’étranger | 8 |
Taux de remplissage moyen de la salle (opéras, concerts et spectacles jeune public) | 99% |
% du public présent en salle est âgé de moins de 32 ans | 30% |
Nombre d’élèves ont passé les portes de l’Opéra dans le cadre scolaire | 16700 |
Nombre de manifestations programmées (spectacles, activités autour des spectacles et activités découverte) | 215 |
Provenance du public venant : | |
de la Province de Liège | 55% |
du reste de la Belgique | 32% |
des Pays-Bas | 4% |
d’Allemagne | 4% |
de France | 3% |
d’autres pays | 2% |